
Регистрация доменных имён
БЫСТРАЯ И НАДЁЖНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДОМЕНОВ.
Гарантия владения доменом. Все домены второго уровня регистрируются на имя и на контактные данные клиента.

| Доменная зона | Регистрация | Продление |
| RU | 3.99$ | 3.99$ |
| SU | 13.99$ | 13.99$ |
| COM | 10.60$ | 10.60$ |
| NET | 10.60$ | 10.60$ |
| BIZ | 10.60$ | 10.60$ |
| NAME | 10.60$ | 10.60$ |
| ORG | 10.60$ | 10.60$ |
| INFO | 7.99$ | 7.99$ |
| CN | Регистрация закрыта | 10.99$ |
| WS | 12.00$ | 12.00$ |
| US | 9.50$ | 9.50$ |
| ЕU | 9.50$ | 9.50$ |
| ASIA | 17.00$ | 17.00$ |
| MOBI | 21.00$ | 21.00$ |
| IN | 18.00$ | 18.00$ |
| WS | 12.00$ | 12.00$ |
| COM.UA | 7.5$ | 8.5$ |
| CO.UA | 7.5$ | 8.5$ |
| BIZ.UA | 7.5$ | 8.5$ |
| NET.RU | 0.5$ | 1$ |
| ORG.RU | 0.5$ | 1$ |
| PP.RU | 0.5$ | 1$ |
| MSK.RU (SU) | 0.37$ | 1$ |
| SPB.RU (SU) | 0.37$ | 1$ |
| Region.RU (SU) | 0.37$ | 1$ |
| ORG.UA | 0.5 | 0.99 $ |
| NET.UA | 1.30$ | 8.30$ |
| IN.UA | 5.70$ | 8.90$ |
| KYIV.UA | 5.70$ | 8.90$ |
| CRIMEA.UA | 1.30$ | 5.90$ |
| IF.UA | 1.30$ | 5.90$ |
| KS.UA | 1.30$ | 5.90$ |
| OD.UA | 1.30$ | 5.90$ |
| RV.UA | 1.30$ | 5.90$ |
| pp.ua | 1.50$ | 2$ |
| ЗАКАЗАТЬ | Проверить домен |
Примечание: Красным цветом указаны домены по акционной, временной цене, состоянием на 20.01.2010. Точную стоимость регистрации доменов Вы можете узнать у службы технической поддержки.


x53.Biz HSP © 2008-2009